服务热线:
13820770018
镀锌圆钢直径d(型号) | 圆钢理论重量 kg/m | 镀锌圆钢理论重量 kg/m | 镀锌圆钢直径d(型号) | 圆钢理论重量 kg/m | 镀锌圆钢理论重量 kg/m |
5.5 | 0.186 | 0.19716 | 13 | 1.04 | 1.1024 |
6 | 0.222 | 0.23532 | 14 | 1.21 | 1.2826 |
6.5 | 0.26 | 0.2756 | 15 | 1.39 | 1.4734 |
7 | 0.302 | 0.32012 | 16 | 1.58 | 1.6748 |
8 | 0.395 | 0.4187 | 17 | 1.78 | 1.8868 |
9 | 0.499 | 0.52894 | 18 | 2 | 2.12 |
10 | 0.617 | 0.65402 | 19 | 2.23 | 2.3638 |
11 | 0.746 | 0.79076 | 20 | 2.47 | 2.6182 |
12 | 0.888 | 0.94128 | 21 | 2.72 | 2.8832 |
22 | 2.98 | 3.1588 | 63 | 24.5 | 25.97 |
23 | 3.26 | 3.4556 | 65 | 26 | 27.56 |
24 | 3.55 | 3.763 | 68 | 28.5 | 30.21 |
25 | 3.85 | 4.081 | 70 | 30.2 | 32.012 |
26 | 4.17 | 4.4202 | 75 | 34.7 | 36.782 |
27 | 4.49 | 4.7594 | 80 | 39.5 | 41.87 |
28 | 4.83 | 5.1198 | 85 | 44.5 | 47.17 |
29 | 5.18 | 5.4908 | 90 | 49.9 | 52.894 |
30 | 5.55 | 5.883 | 95 | 55.6 | 58.936 |
31 | 5.92 | 6.2752 | 100 | 61.7 | 65.402 |
32 | 6.31 | 6.6886 | 105 | 68 | 72.08 |
33 | 6.71 | 7.1126 | 110 | 74.6 | 79.076 |
34 | 7.13 | 7.5578 | 115 | 81.5 | 86.39 |
35 | 7.55 | 8.003 | 120 | 88.8 | 94.128 |
36 | 7.99 | 8.4694 | 125 | 96.3 | 102.078 |
38 | 8.9 | 9.434 | 130 | 104 | 110.24 |
40 | 9.86 | 10.4516 | 140 | 121 | 128.26 |
42 | 10.9 | 11.554 | 150 | 139 | 147.34 |
45 | 12.5 | 13.25 | 160 | 158 | 167.48 |
48 | 14.2 | 15.052 | 170 | 178 | 188.68 |
50 | 15.4 | 16.324 | 180 | 200 | 212 |
53 | 17.3 | 18.338 | 190 | 223 | 236.38 |
55 | 18.6 | 19.716 | 200 | 247 | 261.82 |
56 | 19.3 | 20.458 | 220 | 298 | 315.88 |
58 | 20.7 | 21.942 | 250 | 385 | 408.1 |
60 | 22.2 | 23.532 | |||
圆钢理论重量计算公式:外径X外径X0.00617=kg/m,镀锌圆钢理论重量计算公式:外径X外径X0.00617X1.06=kg/m |